• ¥D­¶
  •  >¸êª÷¬y¦V¤Îµó³f¼Æ¾Ú
  •  >ùÚ«ü¤ûºµÃÒµó³f¤À§G¹Ï

ùÚ«ü¤ûºµÃÒµó³f¤À§G¹Ï

ºµÃÒ­«³f°Ï: 21500-21599 (¬ù502±i´Á«ü)
¤ûÃÒ­«³f°Ï: 18800-18899 (¬ù987±i´Á«ü)
ºµÃҳ̦h·s¼Wµó³f°Ï: 20300-20399 (¼W¥[¬ù229±i´Á«ü)
¤ûÃҳ̦h·s¼Wµó³f°Ï: 18800-18899 (¼W¥[¬ù589±i´Á«ü)
ùÚ«ü¤ûºµÃÒ±M°Ï
* ¥H¤U¼Æ¾Ú¥H¤W¤@¥æ©ö¤é¸ê®Æ½s»s¡A¤Ï¬M·í¤Ñ«í«ü¤ûºµÃÒµó³f¤À§G
¬d¬Ý¥H©¹¹Ïªí:



Á`µó³f¶qÅܤÆ

¦¬¦^°Ï µó³f¶q(¸U¥÷) ¬Û¹ï´Á«ü±i¼Æ ¤@¤éµó³f¶qÅܤÆ(¸U¥÷) ¤@¤é¬Û¹ï´Á«ü±i¼ÆÅÜ¤Æ ¤­¤éµó³f¶qÅܤÆ(¸U¥÷) ¤­¤é¬Û¹ï´Á«ü±i¼ÆÅܤÆ
21,700-21,799 7,257 144 -289 -5 -732 -15
21,600-21,699 7,359 147 -183 -3 -2,481 -49
21,500-21,599 25,310 502 -702 -14 -644 -14
21,400-21,499 17,268 344 -615 -12 -6,827 -134
21,200-21,299 19 0 -55 -1 -6 0
21,100-21,199 116 2 -466 -9 -1,144 -22
21,000-21,099 254 5 -244 -4 -2,794 -55
20,900-20,999 10,733 215 -4,247 -85 -14,457 -289
20,800-20,899 8,822 157 -13,235 -248 -3,010 -61
20,700-20,799 1,230 25 -524 -10 1,230 24
20,600-20,699 4,931 92 -1,790 -42 4,931 91
20,500-20,599 6,200 124 -10,718 -214 6,200 124
20,400-20,499 2,983 60 266 5 2,983 59
20,300-20,399 11,474 229 11,474 229 11,474 229
¤W¤é¦¬¥«»ù : 19,259
19,100-19,199 51,348 1,022 27,103 540 47,424 946
19,000-19,099 42,120 776 20,495 436 28,279 598
18,900-18,999 12,838 226 9,492 172 8,957 158
18,800-18,899 58,486 987 30,123 589 35,946 654
18,700-18,799 3,531 70 -439 -8 -1,610 -32
18,600-18,699 14,944 296 13,524 268 13,435 266
18,500-18,599 10,503 172 -378 -10 2,799 31
18,400-18,499 2,254 45 1,517 30 -981 -20
18,300-18,399 4,268 84 -4,968 -99 -6,126 -123
18,200-18,299 14,833 217 4,537 35 6,063 56
18,100-18,199 9,512 190 -536 -11 -1,242 -25
18,000-18,099 11,067 178 3,405 38 4,404 50
17,900-17,999 9,963 192 396 6 901 14
17,800-17,899 9,863 139 3,711 40 5,683 66
³Ì«á§ó·s®É¶¡¡G 2012-05-16 22:00 (¦¹¼Æ¾Ú¦³¥i¯à¨Ã¥¼¥]¬A¥«³õ¤W©Ò¦³ùÚ«ü¤ûºµÃÒ)
¸ê°T¥Ñ °]¸g´¼¯]ºô ´£¨Ñ

Secondary Content