You are here:
- 主頁
- >正股市場數據
- >即時報價及圖表
即時報價及圖表
查看其它相關資產
2388 中銀香港
現價 |
買入 |
賣出 |
是日最高價 |
是日最低價 |
升/跌 (%) |
成交額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.90 | 32.90 | 32.95 | 33.00 | 32.35 | +1.08% ![]() |
369,022 | |
2388 中銀香港
中銀香港認股證/牛熊證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認股/認沽 |
行使價 |
到期日 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|
15145 | 中銀香港 | ![]() |
32.28 | 2019-05-06 | ![]() |
15877 | 中銀香港 | ![]() |
33.38 | 2019-09-30 | ![]() |
15462 | 中銀香港 | ![]() |
27.27 | 2019-05-31 | ![]() |
14513 | 中銀香港 | ![]() |
36.08 | 2019-04-24 | ![]() |
17781 | 中銀香港 | ![]() |
30.05 | 2019-05-28 | ![]() |
27642 | 中銀香港 | ![]() |
32.28 | 2019-09-30 | ![]() |
27945 | 中銀香港 | ![]() |
40.38 | 2019-03-05 | ![]() |
18342 | 中銀香港 | ![]() |
24.68 | 2019-09-30 | ![]() |
27937 | 中銀香港 | ![]() |
28.88 | 2019-08-26 | ![]() |
牛熊證編號 |
相關資產 |
牛/熊 |
收回價 |
行使價 |
到期日 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
沒有相關資料 | ||||||