You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
12451 工行瑞信A4月PW20
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 22.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 18.19 % |
行使價 | 4.99 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 20.44 % |
價內/價外 | 10.73% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 7.55 % |
引伸波幅 | 28.31 % |
槓桿比率 | 41.41 倍 |
實際槓桿 | 9 X |
每日時間值耗損 | -0.97 % |
到期日 (年-月-日) | 2020-04-28 |
剩餘日數 | 141 |
溢價 | 13.15 % |
上市日期 (年-月-日) | 2019-10-29 |
打和點 | 4.855 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2020-04-22 |
街貨百分比 | 0.25% |
兌換比率 | 1 |
街貨量 (百萬份) | 0.10 |
每手股數 | 1,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | +0.10 |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
12451 | 工商銀行 | ![]() |
4.99 | 2020-04-28 | ![]() |
12540 | 工商銀行 | ![]() |
6.18 | 2020-05-04 | ![]() |
22233 | 工商銀行 | ![]() |
5.48 | 2020-02-11 | ![]() |
20482 | 工商銀行 | ![]() |
6.39 | 2020-01-02 | ![]() |