You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
13060 金隅瑞信A5月CW20
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 33.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 28.28 % |
行使價 | 2.69 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 27.05 % |
價內/價外 | 23.39% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 3.83 % |
引伸波幅 | 50.48 % |
槓桿比率 | 16.15 倍 |
實際槓桿 | 5.37 X |
每日時間值耗損 | -0.90 % |
到期日 (年-月-日) | 2020-05-11 |
剩餘日數 | 157 |
溢價 | 29.59 % |
上市日期 (年-月-日) | 2019-11-13 |
打和點 | 2.825 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2020-05-05 |
街貨百分比 | 0.01% |
兌換比率 | 1 |
街貨量 (百萬份) | 0.01 |
每手股數 | 1,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | - |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
13060 | 金隅股份 | ![]() |
2.69 | 2020-05-11 | ![]() |
19870 | 金隅股份 | ![]() |
2.55 | 2019-12-11 | ![]() |