You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
13421 永利瑞信A4月CW19
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 53.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 43.15 % |
行使價 | 18.58 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 43.71 % |
價內/價外 | 0.64% 貼價 |
引伸波幅敏感度 | 1.61 % |
引伸波幅 | 67.80 % |
槓桿比率 | 9.49 倍 |
實際槓桿 | 5.01 X |
每日時間值耗損 | -1.09 % |
到期日 (年-月-日) | 2019-04-30 |
剩餘日數 | 70 |
溢價 | 9.89 % |
上市日期 (年-月-日) | 2018-10-12 |
打和點 | 20.55 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2019-04-24 |
街貨百分比 | 0.41% |
兌換比率 | 10 |
街貨量 (百萬份) | 0.16 |
每手股數 | 4,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | -0.12 |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
13421 | 永利澳門 | ![]() |
18.58 | 2019-04-30 | ![]() |
16208 | 永利澳門 | ![]() |
21.98 | 2019-07-31 | ![]() |