You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
15141 南中瑞信A3月CW19
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 34.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 39.99 % |
行使價 | 13.9 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 20.58 % |
價內/價外 | 4.04% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 6.08 % |
引伸波幅 | 27.65 % |
槓桿比率 | 52.39 倍 |
實際槓桿 | 17.92 X |
每日時間值耗損 | -3.25 % |
到期日 (年-月-日) | 2019-03-29 |
剩餘日數 | 36 |
溢價 | 5.95 % |
上市日期 (年-月-日) | 2018-11-06 |
打和點 | 14.155 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2019-03-25 |
街貨百分比 | 0.28% |
兌換比率 | 1 |
街貨量 (百萬份) | 0.14 |
每手股數 | 200 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | +0.12 |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
17354 | 南方A50 | ![]() |
12.3 | 2019-04-23 | ![]() |
15141 | 南方A50 | ![]() |
13.9 | 2019-03-29 | ![]() |
11507 | 南方A50 | ![]() |
17.02 | 2019-06-21 | ![]() |
12675 | 南方A50 | ![]() |
15.52 | 2019-02-26 | ![]() |