You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
16372 蒙牛瑞信A7月CW19
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 32.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 26.90 % |
行使價 | 30.98 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 29.44 % |
價內/價外 | 23.43% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 3.82 % |
引伸波幅 | 52.91 % |
槓桿比率 | 16.41 倍 |
實際槓桿 | 5.32 X |
每日時間值耗損 | -0.91 % |
到期日 (年-月-日) | 2019-07-26 |
剩餘日數 | 155 |
溢價 | 29.52 % |
上市日期 (年-月-日) | 2018-12-10 |
打和點 | 32.51 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2019-07-22 |
街貨百分比 | 0.00% |
兌換比率 | 10 |
街貨量 (百萬份) | 0.00 |
每手股數 | 10,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | +0.10 |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
15281 | 蒙牛乳業 | ![]() |
26.38 | 2019-05-07 | ![]() |
16372 | 蒙牛乳業 | ![]() |
30.98 | 2019-07-26 | ![]() |