You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
16858 銀河瑞信A10月CW20
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 43.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 30.47 % |
行使價 | 65.78 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 26.19 % |
價內/價外 | 13.51% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 3.88 % |
引伸波幅 | 37.46 % |
槓桿比率 | 10.83 倍 |
實際槓桿 | 4.7 X |
每日時間值耗損 | -0.35 % |
到期日 (年-月-日) | 2020-10-30 |
剩餘日數 | 322 |
溢價 | 22.74 % |
上市日期 (年-月-日) | 2019-04-12 |
打和點 | 71.13 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2020-10-23 |
街貨百分比 | 0.98% |
兌換比率 | 50 |
街貨量 (百萬份) | 0.98 |
每手股數 | 5,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | +0.32 |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
20406 | 銀河娛樂 | ![]() |
50.88 | 2020-12-31 | ![]() |
16858 | 銀河娛樂 | ![]() |
65.78 | 2020-10-30 | ![]() |