You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
21677 太科瑞信A3月CW20
延遲報價
買入(港元) | 0.186 |
---|---|
賣出(港元) | 0.188 |
買賣差價 | 0.002 |
相關資產 | |
相關資產價格 | 107.20 港元 查詢即時價格 |
相關資產價格變化 | 1.6 (1.52%) |
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 47.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 21.71 % |
行使價 | 115.18 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 32.39 % |
價內/價外 | 7.44% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 2.58 % |
引伸波幅 | 50.07 % |
槓桿比率 | 11.53 倍 |
實際槓桿 | 5.38 X |
每日時間值耗損 | -0.82 % |
到期日 (年-月-日) | 2020-03-31 |
剩餘日數 | 116 |
溢價 | 16.12 % |
上市日期 (年-月-日) | 2019-08-01 |
打和點 | 124.48 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2020-03-25 |
街貨百分比 | 3.93% |
兌換比率 | 50 |
街貨量 (百萬份) | 1.97 |
每手股數 | 5,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | -0.79 |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
21677 | ASM PACIFIC | ![]() |
115.18 | 2020-03-31 | ![]() |
16734 | ASM PACIFIC | ![]() |
73.85 | 2020-04-15 | ![]() |