You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
22660 國材瑞信A6月CW21
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 68.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 24.31 % |
行使價 | 6.59 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 32.62 % |
價內/價外 | 12.95% 價內 |
引伸波幅敏感度 | 1.52 % |
引伸波幅 | 50.48 % |
槓桿比率 | 3.73 倍 |
實際槓桿 | 2.54 X |
每日時間值耗損 | -0.11 % |
到期日 (年-月-日) | 2021-06-25 |
剩餘日數 | 561 |
溢價 | 13.87 % |
上市日期 (年-月-日) | 2019-08-14 |
打和點 | 8.62 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2021-06-21 |
街貨百分比 | 0.14% |
兌換比率 | 10 |
街貨量 (百萬份) | 0.10 |
每手股數 | 20,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | - |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
28509 | 中國建材 | ![]() |
8.01 | 2020-03-20 | ![]() |
22660 | 中國建材 | ![]() |
6.59 | 2021-06-25 | ![]() |
17678 | 中國建材 | ![]() |
8.68 | 2019-12-31 | ![]() |
14227 | 中國建材 | ![]() |
8.39 | 2020-09-25 | ![]() |