You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
25217 國信瑞信B7月CW19
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 31.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 13.56 % |
行使價 | 4.98 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 29.15 % |
價內/價外 | 13.7% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 5.41 % |
引伸波幅 | 37.34 % |
槓桿比率 | 23.93 倍 |
實際槓桿 | 7.33 X |
每日時間值耗損 | -0.89 % |
到期日 (年-月-日) | 2019-07-30 |
剩餘日數 | 159 |
溢價 | 17.88 % |
上市日期 (年-月-日) | 2019-01-31 |
打和點 | 5.163 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2019-07-24 |
街貨百分比 | 0.00% |
兌換比率 | 1 |
街貨量 (百萬份) | 0.00 |
每手股數 | 2,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | - |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
17294 | 中國電信 | ![]() |
4.38 | 2019-07-02 | ![]() |
15710 | 中國電信 | ![]() |
4.68 | 2019-03-29 | ![]() |
25217 | 中國電信 | ![]() |
4.98 | 2019-07-30 | ![]() |