You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
25898 華晨瑞信A5月CW19
延遲報價
買入(港元) | 0.019 |
---|---|
賣出(港元) | 0.021 |
買賣差價 | 0.002 |
相關資產 | |
相關資產價格 | 7.39 港元 查詢即時價格 |
相關資產價格變化 | 0.18 (2.38%) |
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 17.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 47.86 % |
行使價 | 10.98 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 40.07 % |
價內/價外 | 48.58% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 4.69 % |
引伸波幅 | 68.55 % |
槓桿比率 | 35.19 倍 |
實際槓桿 | 6.07 X |
每日時間值耗損 | -2.21 % |
到期日 (年-月-日) | 2019-05-31 |
剩餘日數 | 101 |
溢價 | 51.42 % |
上市日期 (年-月-日) | 2018-08-07 |
打和點 | 11.19 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2019-05-27 |
街貨百分比 | 11.88% |
兌換比率 | 10 |
街貨量 (百萬份) | 4.75 |
每手股數 | 2,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | - |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
14299 | BRILLIANCE CHI | ![]() |
8.28 | 2019-11-29 | ![]() |
25898 | BRILLIANCE CHI | ![]() |
10.98 | 2019-05-31 | ![]() |