You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
28222 聯想瑞信A3月CW19
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 18.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 49.85 % |
行使價 | 6.28 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 32.52 % |
價內/價外 | 9.6% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 7.51 % |
引伸波幅 | 36.93 % |
槓桿比率 | 110.19 倍 |
實際槓桿 | 20.03 X |
每日時間值耗損 | -8.06 % |
到期日 (年-月-日) | 2019-03-11 |
剩餘日數 | 24 |
溢價 | 10.51 % |
上市日期 (年-月-日) | 2018-09-11 |
打和點 | 6.332 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2019-03-05 |
街貨百分比 | 0.36% |
兌換比率 | 1 |
街貨量 (百萬份) | 0.18 |
每手股數 | 2,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | - |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
15673 | 聯想集團 | ![]() |
7.08 | 2019-05-20 | ![]() |
17333 | 聯想集團 | ![]() |
5.89 | 2019-06-03 | ![]() |
28222 | 聯想集團 | ![]() |
6.28 | 2019-03-11 | ![]() |