You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
28224 華能瑞信A3月CW19
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 13.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 49.85 % |
行使價 | 5.55 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 24.32 % |
價內/價外 | 11% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 9.08 % |
引伸波幅 | 37.36 % |
槓桿比率 | 185.19 倍 |
實際槓桿 | 23.51 X |
每日時間值耗損 | -11.75 % |
到期日 (年-月-日) | 2019-03-11 |
剩餘日數 | 20 |
溢價 | 11.54 % |
上市日期 (年-月-日) | 2018-09-11 |
打和點 | 5.577 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2019-03-05 |
街貨百分比 | 4.41% |
兌換比率 | 1 |
街貨量 (百萬份) | 1.32 |
每手股數 | 2,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | -0.3 |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
17322 | 華能國際電力股份 | ![]() |
5.78 | 2019-07-02 | ![]() |
15282 | 華能國際電力股份 | ![]() |
4.88 | 2019-05-07 | ![]() |
28224 | 華能國際電力股份 | ![]() |
5.55 | 2019-03-11 | ![]() |