You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
29514 建板瑞信A4月CW20
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 67.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 36.00 % |
行使價 | 8.68 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 51.93 % |
價內/價外 | 8.24% 價內 |
引伸波幅敏感度 | 1.07 % |
引伸波幅 | 68.17 % |
槓桿比率 | 4.79 倍 |
實際槓桿 | 3.2 X |
每日時間值耗損 | -0.39 % |
到期日 (年-月-日) | 2020-04-29 |
剩餘日數 | 138 |
溢價 | 12.63 % |
上市日期 (年-月-日) | 2019-09-19 |
打和點 | 10.655 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2020-04-23 |
街貨百分比 | 0.00% |
兌換比率 | 5 |
街貨量 (百萬份) | 0.00 |
每手股數 | 2,500 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | - |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
13567 | 建滔積層板 | ![]() |
11.18 | 2020-05-26 | ![]() |
29514 | 建滔積層板 | ![]() |
8.68 | 2020-04-29 | ![]() |
21054 | 建滔積層板 | ![]() |
6.89 | 2020-03-10 | ![]() |