「基本报价服务」旨在提供投资参考资料。「基本报价服务」只提供基本巿场资讯作参考用途,投资者应考虑是否须要更详细的巿场资讯作参考或协助他们作投资决定。

港股业绩期要点及部署 | 高通胀及利率高企的行情 | 两会国策及板块分析 | 日期:2023年3月7日 晚上8时正至9时正 | 主持: 小炒王梁心欣、雷神 | 嘉宾: 何启聪 Ivan
美息及宏观资金流走势 | 内地重启经济能否重拾动力? | 焦点板块部署 | 日期:2023年1月31日 晚上8时正至9时正 | 主持: 小炒王梁心欣、雷神 | 嘉宾: 何启聪 Ivan
美息走向及资金流分析 | 汽车股轮证操作策略 | 二十大後国策及科技股後向 日期: 2022年11月1日(二) 晚上8时正至晚上9时正 | 主持: 小炒王梁心欣、雷神 | 嘉宾: 何启聪 Ivan
成交急降,熊三定牛一? | 重磅股业绩部署 | Q4焦点股轮分析 | 日期: 2022年 7月7日(四) 晚上8 时正 至 晚上9 时正 | 主持: 小炒王梁心欣、雷神 | 嘉宾: 何启聪 Ivan
七一後行情 | 七月FOMC外围走势 | 油价见顶?有咩示 | 日期: 2022年 7月7日(四) 晚上8 时正 至 晚上9 时正 | 主持: 小炒王梁心欣、雷神 | 嘉宾: 何启聪 Ivan
後市分析及轮证操作技巧 | 商品危机及加息忧虑下的板块部署 | 腾讯业绩重点及策略 | 日期: 2022年 3月22日(二) 晚上8 时正 至 晚上9 时正 | 主持: 小炒王梁心欣、雷神 | 嘉宾: 何启聪 Ivan
内房债务,外围通胀;通胀定通缩? | 科技股增长疑惑,轮证宜保守? | 资金聚焦新能源国策,高波幅股策略 | 日期: 2022年 1月6日(四)时间: 晚上8 时正 至 晚上9 时正 主持: 小炒王梁心欣、雷神 嘉宾: 何启聪
恒指年底前能重覆去年蜜月期吗? | 新能源及汽车还是否市场主题? | 科技股与旧经济股年底策略 | 2021年 11月3日(三)晚上8 时正 至 晚上9 时正 主持: 心欣、雷神 嘉宾: 何启聪 Ivan
理想汽车 (2015) 上市 窝轮同日登场
发盈喜股的轮证策略 | 半年业绩期分析 | 政策市下的攻守策略 2021年 7月29日 晚上8:30 9:30 主持: 小炒王梁心欣、雷神 | 嘉宾: 何启聪 Ivan
瑞信Ivan联同Tasty Money「小炒王」梁心欣,仲有对轮证甚有研究达人「雷神」,举行网上讲座,大讲快手(1024) IPO同同日登场快手轮。三位为大家讲解挑选快手轮重点及详尽分析快手首日部署之外,仲探讨快手炽热上市又会唔会带动其他科网股,例如腾讯(0700) 、阿里巴巴(1688)、京东(9618)?
瑞信Ivan联同Tasty Money「小炒王」梁心欣,仲有对轮证甚有研究达人「雷神」,论尽新经济股,2021新一年新开始哪些板块要留意,新旧经济股如何布局?