「基本報價服務」旨在提供投資參考資料。「基本報價服務」只提供基本巿場資訊作參考用途,投資者應考慮是否須要更詳細的巿場資訊作參考或協助他們作投資決定。

成份股檢討日 | 2020-11-13 |
---|---|
成份股平衡調配日 | 2020-12-04 |
成份股變動生效日 | 2020-12-07 |
排名 | 股份 (編號) |
價格 (升跌%) |
成交金額 (萬港元) |
影響 點數(約)^ |
異動 訊號 |
瑞信 精選 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 網易 (9999) | -3.14-182 (-3.14%) | 18,684 | -9.61 | ||
2 | 祖龍娛樂 (9990) | -3.398-19.9 (-3.40%) | 1,678 | -0.77 | ||
3 | 阿里巴巴 (9988) | -2.385-253.8 (-2.38%) | 278,271 | -18.03 | ||
4 | 京東 (9618) | -6.009-350.4 (-6.01%) | 150,401 | -36.66 | ||
5 | 京東健康 (6618) | -5.451-156.1 (-5.45%) | 39,293 | -40.58 | ||
6 | FIT HON TENG (6088) | -3.889-3.46 (-3.89%) | 8,514 | -1.26 | ||
7 | 眾安在綫 (6060) | -4.092-48.05 (-4.09%) | 19,390 | -7.71 | ||
8 | 金山軟件 (3888) | -2.605-61.7 (-2.60%) | 25,548 | -7.79 | ||
9 | 美團 (3690) | -0.989-360.4 (-0.99%) | 421,306 | -8.13 | ||
10 | 易鑫集團 (2858) | -2.23-2.63 (-2.23%) | 347 | -0.31 | ||
11 | 心動公司 (2400) | 2.005-61.05 (+2.00%) | 12,280 | +1.44 | ||
12 | 舜宇光學科技 (2382) | -2.783-209.6 (-2.78%) | 45,821 | -22.65 | ||
13 | 瑞聲科技 (2018) | -2.365-43.35 (-2.37%) | 13,861 | -4.04 | ||
14 | 微盟集團 (2013) | -5.497-22.35 (-5.50%) | 51,421 | -11.65 | ||
15 | 貓眼娛樂 (1896) | 4.847-12.98 (+4.85%) | 5,111 | +1.43 | ||
16 | 平安好醫生 (1833) | 6.772-100.9 (+6.77%) | 99,604 | +10.83 | ||
17 | 小米集團 (1810) | -1.354-29.15 (-1.35%) | 184,037 | -8.61 | ||
18 | 新東方在綫 (1797) | 5.536-29.55 (+5.54%) | 27,708 | +3.09 | ||
19 | 丘鈦科技 (1478) | -5.172-16.5 (-5.17%) | 4,858 | -2.23 | ||
20 | 華虹半導體 (1347) | -6.633-45.75 (-6.63%) | 30,038 | -7.81 | ||
21 | 聯想集團 (0992) | 1.021-9.89 (+1.02%) | 26,708 | +3.82 | ||
22 | 中芯國際 (0981) | -3.938-28.05 (-3.94%) | 159,762 | -26.30 | ||
23 | 明源雲 (0909) | -1.221-48.55 (-1.22%) | 17,839 | -2.08 | ||
24 | 同程藝龍 (0780) | 1.433-14.16 (+1.43%) | 2,219 | +1.15 | ||
25 | 閱文集團 (0772) | 20.218-77.3 (+20.22%) | 122,779 | +31.53 | ||
26 | 中興通訊 (0763) | -2.597-22.5 (-2.60%) | 8,933 | -2.39 | ||
27 | 騰訊控股 (0700) | -0.713-696.5 (-0.71%) | 1,144,330 | -5.52 | ||
28 | ASM PACIFIC (0522) | -4.946-115.3 (-4.95%) | 8,596 | -9.75 | ||
29 | 比亞迪電子 (0285) | -2.823-56.8 (-2.82%) | 19,046 | -6.89 | ||
30 | 金蝶國際 (0268) | -2.329-31.45 (-2.33%) | 26,880 | -8.95 | ||
31 | 阿里健康 (0241) | -3.992-25.25 (-3.99%) | 28,647 | -22.43 |
恒生科指ETF | 恒生科技ETF (3032) | 南方恒生科技 (3033) | 安碩恒生科技 (3067) | 華夏恒生科技 (3088) |
---|---|---|---|---|
現價 (升跌%) |
9.57 (-2.60%) |
9.55 (-2.40%) |
20.04 (-2.34%) |
12.09 (-2.26%) |
折讓 溢價* |
+0.35% | +0.97% | +0.90% | +0.24% |
恒生科指ETF | 期內升跌% | 與恒生科指 表現比較% |
表現比較 |
---|---|---|---|