「基本報價服務」旨在提供投資參考資料。「基本報價服務」只提供基本巿場資訊作參考用途,投資者應考慮是否須要更詳細的巿場資訊作參考或協助他們作投資決定。

股份 (代號) |
*淨資金 流入 |
**淨流入 資金變化 (一天) |
**資金流入 趨勢 (一天) |
瑞信精選 |
---|---|---|---|---|
2800盈富基金 (2800) 現價 19.35 +0.83% | 00000383160529538.32億 | 1- 轉沽為買 | 轉沽為買 | |
2828恒生中國企業 (2828) 現價 65.46 +0.86% | 0000007449618247.45億 | 1- 轉沽為買 | 轉沽為買 | |
0941中國移動 (0941) 現價 65.45 +1.63% | 0000004492485504.49億 | 0-00000027062125減0.27億 減慢流入 | 減慢流入 | |
0960龍湖集團 (0960) 現價 17.02 +0.12% | 0000001990900801.99億 | 1- 新上榜 | 新上榜 | |
3690美團-W (3690) 現價 121.60 0% | 0000000606048550.61億 | 2000000022336532增0.22億 加快流入 | 加快流入 | |
0981中芯國際 (0981) 現價 21.20 +6.32% | 0000000287172500.29億 | 0-00000025832425減0.26億 減慢流入 | 減慢流入 | |
1797東方甄選 (1797) 現價 29.65 -4.82% | 0000000262593250.26億 | 1- 新上榜 | 新上榜 |
股份 (代號) |
*淨資金 流出 |
**淨流出 資金變化 (一天) |
**資金流入 趨勢 (一天) |
瑞信精選 |
---|---|---|---|---|
0700騰訊控股 (0700) 現價 338.20 +1.20% | -000001763231361.76億 | 1- 轉買為沽 | 轉買為沽 | |
0883中國海洋石油 (0883) 現價 12.20 +0.49% | -000001812904601.81億 | 1- 轉買為沽 | 轉買為沽 | |
0939建設銀行 (0939) 現價 5.10 +1.59% | -000003685395403.69億 | 0-00000034328820減0.34億 減慢流出 | 減慢流出 |