You are here:
- 主頁
- >牛熊證專區
- >牛熊證資料
牛熊證資料
68333 金沙中銀A12月RC20
技術條款
牛/熊 |
|
正股價距收回價 / % | 7.52 / 20.11 % |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
牛/熊證種類 | 可能有剩餘價值 (R) |
兌換比率 | 100 |
||||
收回價 | 29.88 港元 |
對沖值 ![]() |
0.92 |
||||
行使價 | 29.08 港元 |
變動一個價位相關資產約需變化 ![]() |
0.11 |
||||
收回價與行使價差距 ![]() ![]() |
0.8 |
剩餘日數 | 390 |
||||
槓桿比率 | 4.30 倍 |
上市日期 (年-月-日) | 2019-11-15 |
||||
內在值 | 0.083 |
最後交易日 (年-月-日) | 2020-12-29 |
||||
財務費用 | 0.004 |
到期日 (年-月-日) | 2020-12-30 |
||||
財務費用 (年率%) | 1.29% |
街貨百分比 | 0.00 % |
||||
每日財務費用 | 0.00001 |
街貨量 (百萬份) | 0.00 |
||||
溢價 | 1.02 % |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | - |
||||
打和點 | 37.78 |
每手股數 | 40,000 |
最後更新時間 : 2019-12-06 16:35:00 |
瑞信牛熊證選擇
牛熊證編號 |
相關資產 |
牛 / 熊 |
收回價 |
行使價 |
到期日 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
60511 | 金沙中國有限公司 | ![]() |
33.88 | 33.08 | 2020-07-30 | ![]() |