You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
12895 光大瑞信B5月CW20
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 42.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 36.93 % |
行使價 | 14.18 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 40.24 % |
價內/價外 | 13.99% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 3.01 % |
引伸波幅 | 50.01 % |
槓桿比率 | 11.79 倍 |
實際槓桿 | 4.96 X |
每日時間值耗損 | -0.71 % |
到期日 (年-月-日) | 2020-05-11 |
剩餘日數 | 157 |
溢價 | 22.47 % |
上市日期 (年-月-日) | 2019-11-11 |
打和點 | 15.235 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2020-05-05 |
街貨百分比 | 0.39% |
兌換比率 | 5 |
街貨量 (百萬份) | 0.16 |
每手股數 | 1,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | +0.05 |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
20518 | 中國光大控股 | ![]() |
13.38 | 2020-01-03 | ![]() |
12895 | 中國光大控股 | ![]() |
14.18 | 2020-05-11 | ![]() |
29570 | 中國光大控股 | ![]() |
19.88 | 2019-12-31 | ![]() |
27733 | 中國光大控股 | ![]() |
10.28 | 2020-05-29 | ![]() |
16847 | 中國光大控股 | ![]() |
16.68 | 2019-12-31 | ![]() |