You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
16487 東風瑞信A6月CW19
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 58.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 35.30 % |
行使價 | 8.58 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 24.14 % |
價內/價外 | 1.49% 價內 |
引伸波幅敏感度 | 1.85 % |
引伸波幅 | 49.68 % |
槓桿比率 | 8.62 倍 |
實際槓桿 | 4.98 X |
每日時間值耗損 | -0.59 % |
到期日 (年-月-日) | 2019-06-11 |
剩餘日數 | 109 |
溢價 | 10.10 % |
上市日期 (年-月-日) | 2018-12-12 |
打和點 | 9.59 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2019-06-04 |
街貨百分比 | 0.00% |
兌換比率 | 1 |
街貨量 (百萬份) | 0.00 |
每手股數 | 2,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | - |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
16487 | 東風集團股份 | ![]() |
8.58 | 2019-06-11 | ![]() |
20126 | 東風集團股份 | ![]() |
11.7 | 2019-05-24 | ![]() |