You are here:
- 主頁
- >認股證專區
- >認股證資料
認股證資料
21310 奧園瑞信A1月CW20
技術條款
認購/認沽 |
|
對沖值 | 42.00 % |
---|---|---|---|
股證種類 | 標準 |
10 日正股歷史波幅 | 33.56 % |
行使價 | 12.88 港元 |
30 日正股歷史波幅 | 38.15 % |
價內/價外 | 10.46% 價外 |
引伸波幅敏感度 | 1.75 % |
引伸波幅 | 84.71 % |
槓桿比率 | 13.25 倍 |
實際槓桿 | 5.6 X |
每日時間值耗損 | -2.55 % |
到期日 (年-月-日) | 2020-01-22 |
剩餘日數 | 41 |
溢價 | 18.01 % |
上市日期 (年-月-日) | 2019-07-23 |
打和點 | 13.76 港元 |
最後交易日 (年-月-日) | 2020-01-16 |
街貨百分比 | 1.45% |
兌換比率 | 10 |
街貨量 (百萬份) | 0.58 |
每手股數 | 10,000 |
街貨量較上交易日變化 (百萬份) | -0.04 |
瑞信認股證選擇
認股證編號 |
相關資產 |
認購 / 認沽 |
行使價 |
到期日 |
技術條款比較 |
---|---|---|---|---|---|
21310 | 中國奧園 | ![]() |
12.88 | 2020-01-22 | ![]() |
28764 | 中國奧園 | ![]() |
10.88 | 2020-04-29 | ![]() |
13961 | 中國奧園 | ![]() |
13.18 | 2020-07-31 | ![]() |