牛熊證即時排位列表

牛證
熊證
# 圖表
即時
*
重貨區
17,500 - 17,549
# 最後更新時間:
*牛熊證重貨區數據間距之預設為下方列表最小的收回價間距。如欲以其他間距設定瀏覽,可到恒指牛熊證/個股牛熊證街貨分佈圖頁面。
最後更新時間: 2023-09-26 08:03
列表範圍設定
收回價
收回價
牛熊證排位列表
列表產品
收回價最少間距
收回價 收回
距離
編號 兌換
比率
槓桿
比率(倍)
*平均買賣
差價(市場)
特點
17,550 30.03 62855 10,000 45.08 9(1.64)
17,539 41.03 63440 12,000 27.13 9(1.64)
17,500 80.03 62723 10,000 47.51 8(1.64)
17,450 130.03 63124 10,000 36.63 9(1.64)
17,400 180.03 63441 10,000 31.96 9(1.64)
17,389 191.03 62856 10,000 31.39 9(1.64)
17,300 280.03 63076 10,000 28.82 8(1.64)
17,250 330.03 63873 12,000 19.80 9(1.64)
17,200 380.03 63450 10,000 23.13 9(1.64)
17,169 411.03 62861 10,000 21.44 9(1.64)
17,150 430.03 63080 10,000 23.13 8(1.64)
17,000 580.03 63081 10,000 19.32 8(1.64)
16,850 730.03 63082 10,000 16.58 8(1.64)
16,800 780.03 59751 10,000 15.03 9(1.64)
16,750 830.03 61965 10,000 13.12 9(1.64)
16,595 985.03 58945 10,000 13.63 8(1.64)
16,450 1,130.03 58947 10,000 12.04 8(1.64)
16,300 1,280.03 58950 10,000 10.92 8(1.64)
16,150 1,430.03 58955 10,000 9.99 8(1.64)
15,979 1,601.03 58967 10,000 9.11 8(1.64)
15,827 1,753.03 57688 10,000 8.45 8(1.64)
15,750 1,830.03 59264 10,000 8.14 8(1.64)
15,700 1,880.03 57691 10,000 8.06 8(1.64)
15,550 2,030.03 57693 10,000 7.45 8(1.64)
15,455 2,125.03 57155 10,000 7.18 8(1.64)
15,329 2,251.03 57156 10,000 6.06 8(1.64)
15,150 2,430.03 57157 10,000 5.76 8(1.64)
15,050 2,530.03 57699 10,000 5.58 8(1.64)
14,950 2,630.03 57158 10,000 5.41 8(1.64)
14,800 2,780.03 57161 10,000 5.17 8(1.64)
14,700 2,880.03 57701 10,000 5.02 8(1.64)
14,650 2,930.03 57162 10,000 4.95 8(1.64)
14,400 3,180.03 53989 10,000 4.63 8(1.64)
14,300 3,280.03 55375 10,000 4.34 9(1.64)
14,000 3,580.03 55817 10,000 4.19 8(1.64)
13,100 4,480.03 56515 10,000 3.26 9(1.64)
  場內最貼價
  列表中成交最活躍產品
最後更新時間: 2023-09-26 12:05:00
*平均買賣差價(市場)數據由財經智珠網提供
最後更新時間: 2023-09-26 11:55:00 (15分鐘延遲)






平均買賣差價(市場平均)
平均買賣差價為莊家交易時段內,每五分鐘的報價差價平均值。舉例:如莊家報價為0.150/0.153,由於此價格範圍內最低買賣差價為0.001元,故買賣差價會紀錄為3個價差。此數據全日每隔五分鐘採樣一次,得出數據的平均值,即為該產品的平均買賣差價。而市場平均,則為瑞信以外全市場發行商就該相關資產的牛熊證/認股證提供的平均買賣差價。理論上,平均買賣差價較細,即投資者買賣的差價成本較低。
另請留意輪證的最低買賣差價表如下:
輪證價格區間 最低買賣差價
0.01-0.250 0.001
> 0.250-0.50 0.005
>0.50-10 0.01