「基本報價服務」旨在提供投資參考資料。「基本報價服務」只提供基本巿場資訊作參考用途,投資者應考慮是否須要更詳細的巿場資訊作參考或協助他們作投資決定。

排名 | 股份 (編號) |
價格 (升跌%) |
成交金額 (萬港元) |
影響 點數(約)^ |
異動 訊號 |
瑞信 精選 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 網易 (9999) | 6.234-161.9 (+6.23%) | 88,566 | +5.45 | ||
2 | 阿里巴巴 (9988) | 3.932-85.9 (+3.93%) | 339,825 | +18.42 | ||
3 | 百度集團 (9888) | 2.776-129.6 (+2.78%) | 71,542 | +1.65 | ||
4 | 萬國數據 (9698) | 7.724-10.6 (+7.72%) | 3,338 | +1.84 | ||
5 | 嗶哩嗶哩 (9626) | 4.785-107.3 (+4.79%) | 27,515 | +2.12 | ||
6 | 京東 (9618) | 3.085-120.3 (+3.08%) | 130,376 | +8.05 | ||
7 | 海爾智家 (6690) | 1.863-24.6 (+1.86%) | 13,545 | +2.55 | ||
8 | 京東健康 (6618) | 3.736-41.65 (+3.74%) | 13,494 | +6.47 | ||
9 | 眾安在綫 (6060) | 0.426-23.55 (+0.43%) | 2,698 | +0.27 | ||
10 | 金山軟件 (3888) | 3.71-29.35 (+3.71%) | 19,620 | +2.38 | ||
11 | 美團 (3690) | 3.869-120.8 (+3.87%) | 293,436 | +9.61 | ||
12 | 汽車之家 (2518) | 5.674-59.6 (+5.67%) | 25 | +0.17 | ||
13 | 舜宇光學科技 (2382) | 2.496-57.5 (+2.50%) | 23,775 | +9.13 | ||
14 | 瑞聲科技 (2018) | 2.446-13.4 (+2.45%) | 4,721 | +1.77 | ||
15 | 微盟集團 (2013) | 3.216-3.53 (+3.22%) | 5,119 | +1.20 | ||
16 | 平安好醫生 (1833) | 2.007-18.3 (+2.01%) | 3,589 | +1.05 | ||
17 | 小米集團 (1810) | 3.253-12.06 (+3.25%) | 60,384 | +10.77 | ||
18 | 東方甄選 (1797) | 1.828-36.2 (+1.83%) | 30,405 | +0.07 | ||
19 | 華虹半導體 (1347) | 2.854-19.46 (+2.85%) | 11,436 | +1.60 | ||
20 | 快手科技 (1024) | 5.132-63.5 (+5.13%) | 135,632 | +7.92 | ||
21 | 聯想集團 (0992) | 3.544-8.18 (+3.54%) | 25,828 | +3.82 | ||
22 | 中芯國際 (0981) | 2.306-19.52 (+2.31%) | 68,167 | +5.91 | ||
23 | 明源雲 (0909) | 2.89-3.56 (+2.89%) | 3,224 | +1.41 | ||
24 | 同程藝龍 (0780) | 1.959-17.7 (+1.96%) | 4,551 | +0.75 | ||
25 | 閱文集團 (0772) | 3.399-28.9 (+3.40%) | 4,430 | +2.29 | ||
26 | 騰訊控股 (0700) | 3.498-313.6 (+3.50%) | 653,296 | +8.99 | ||
27 | ASM PACIFIC (0522) | 3.515-69.2 (+3.52%) | 10,222 | +2.27 | ||
28 | 比亞迪電子 (0285) | 2.241-36.5 (+2.24%) | 11,926 | +1.48 | ||
29 | 金蝶國際 (0268) | 1.815-10.1 (+1.81%) | 16,309 | +2.21 | ||
30 | 阿里健康 (0241) | 4.222-4.69 (+4.22%) | 16,139 | +4.86 |
恒生科指ETF | 恒生科技ETF (3032) | 南方恒生科技 (3033) | 安碩恒生科技 (3067) | 華夏恒生科技 (3088) |
---|---|---|---|---|
現價 (升跌%) |
3.962 (+3.94%) |
3.922 (+3.65%) |
8.36 (+3.53%) |
5.04 (+3.88%) |
折讓 溢價* |
+0.01% | +0.10% | +0.19% | +0.04% |
恒生科指ETF | 期內升跌% | 與恒生科指 表現比較% |
表現比較 |
---|---|---|---|