「基本報價服務」旨在提供投資參考資料。「基本報價服務」只提供基本巿場資訊作參考用途,投資者應考慮是否須要更詳細的巿場資訊作參考或協助他們作投資決定。

排名 | 股份 (編號) |
價格 (升跌%) |
成交金額 (萬港元) |
影響 點數(約)^ |
異動 訊號 |
瑞信 精選 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 網易 (9999) | 1.579-135.1 (+1.58%) | 22,697 | +1.42 | ||
2 | 阿里巴巴 (9988) | 3.416-83.25 (+3.42%) | 203,942 | +16.48 | ||
3 | 百度集團 (9888) | 0-148.1 (0%) | 63,369 | 0 | ||
4 | 萬國數據 (9698) | 4.423-17 (+4.42%) | 3,638 | +1.09 | ||
5 | 嗶哩嗶哩 (9626) | 2.431-185.4 (+2.43%) | 47,456 | +1.11 | ||
6 | 京東 (9618) | 1.865-152.9 (+1.86%) | 85,250 | +5.01 | ||
7 | 海爾智家 (6690) | -1.354-25.5 (-1.35%) | 6,378 | -1.91 | ||
8 | 京東健康 (6618) | 1.599-60.35 (+1.60%) | 17,913 | +2.85 | ||
9 | 眾安在綫 (6060) | 8.696-25 (+8.70%) | 7,341 | +5.59 | ||
10 | 金山軟件 (3888) | -2.447-29.9 (-2.45%) | 16,170 | -1.62 | ||
11 | 美團 (3690) | -0.384-129.6 (-0.38%) | 190,449 | -0.98 | ||
12 | 汽車之家 (2518) | 1.762-60.65 (+1.76%) | 69 | +0.06 | ||
13 | 舜宇光學科技 (2382) | 0-91.7 (0%) | 27,345 | 0 | ||
14 | 瑞聲科技 (2018) | 3.808-16.9 (+3.81%) | 3,357 | +2.84 | ||
15 | 微盟集團 (2013) | 0.577-5.23 (+0.58%) | 19,122 | +0.22 | ||
16 | 平安好醫生 (1833) | 1.975-20.65 (+1.98%) | 4,964 | +1.07 | ||
17 | 小米集團 (1810) | 2.5-11.48 (+2.50%) | 29,513 | +8.53 | ||
18 | 新東方在綫 (1797) | -4.367-32.85 (-4.37%) | 24,067 | -0.17 | ||
19 | 華虹半導體 (1347) | -0.719-34.5 (-0.72%) | 15,972 | -0.42 | ||
20 | 快手科技 (1024) | 2.814-54.8 (+2.81%) | 78,622 | +4.47 | ||
21 | 聯想集團 (0992) | 0.966-7.32 (+0.97%) | 14,379 | +1.07 | ||
22 | 中芯國際 (0981) | -1.175-18.5 (-1.18%) | 54,004 | -3.10 | ||
23 | 明源雲 (0909) | 2.075-4.92 (+2.08%) | 1,684 | +1.04 | ||
24 | 同程藝龍 (0780) | 6.692-16.58 (+6.69%) | 8,909 | +2.65 | ||
25 | 閱文集團 (0772) | 5.698-37.1 (+5.70%) | 12,501 | +3.95 | ||
26 | 騰訊控股 (0700) | 2.27-351.4 (+2.27%) | 437,261 | +6.01 | ||
27 | ASM PACIFIC (0522) | -0.066-75.85 (-0.07%) | 2,518 | -0.04 | ||
28 | 比亞迪電子 (0285) | 3.73-22.25 (+3.73%) | 7,972 | +2.54 | ||
29 | 金蝶國際 (0268) | -4.402-13.9 (-4.40%) | 30,782 | -5.53 | ||
30 | 阿里健康 (0241) | 0.843-5.98 (+0.84%) | 12,618 | +1.00 |
恒生科指ETF | 恒生科技ETF (3032) | 南方恒生科技 (3033) | 安碩恒生科技 (3067) | 華夏恒生科技 (3088) |
---|---|---|---|---|
現價 (升跌%) |
3.992 (+1.58%) |
3.956 (+1.70%) |
8.41 (+1.45%) |
5.08 (+1.40%) |
折讓 溢價* |
+0.60% | +0.09% | +0.38% | +0.13% |
恒生科指ETF | 期內升跌% | 與恒生科指 表現比較% |
表現比較 |
---|---|---|---|