「基本報價服務」旨在提供投資參考資料。「基本報價服務」只提供基本巿場資訊作參考用途,投資者應考慮是否須要更詳細的巿場資訊作參考或協助他們作投資決定。

股份 (代號) |
*淨資金 流入 |
**淨流入 資金變化 (一天) |
**資金流入 趨勢 (一天) |
瑞信精選 |
---|---|---|---|---|
3690美團-W (3690) 現價 173.20 -0.29% | 0000005340921905.34億 | 2000000518537520增5.19億 加快流入 | 加快流入 | |
3968招商銀行 (3968) 現價 46.65 +0.65% | 0000004376628254.38億 | 2000000258787425增2.59億 加快流入 | 加快流入 | |
1211比亞迪股份 (1211) 現價 261.60 +2.99% | 0000002310233002.31億 | 1- 新上榜 | 新上榜 | |
2333長城汽車 (2333) 現價 13.16 +2.97% | 0000002022862552.02億 | 0-00000022209815減0.22億 減慢流入 | 減慢流入 | |
0883中國海洋石油 (0883) 現價 11.24 +2.37% | 0000001771326601.77億 | 0-00000127253420減1.27億 減慢流入 | 減慢流入 | |
1024快手-W (1024) 現價 69.60 -3.00% | 0000001357067601.36億 | 1- 轉沽為買 | 轉沽為買 | |
0941中國移動 (0941) 現價 52.75 +2.43% | 0000000258282750.26億 | 0-00000086846125減0.87億 減慢流入 | 減慢流入 |
股份 (代號) |
*淨資金 流出 |
**淨流出 資金變化 (一天) |
**資金流入 趨勢 (一天) |
瑞信精選 |
---|---|---|---|---|
0981中芯國際 (0981) 現價 15.90 -0.25% | -000000656663400.66億 | 2000000008312698增0.08億 加快流出 | 加快流出 | |
1810小米集團-W (1810) 現價 11.66 -0.51% | -000000856971520.86億 | 1- 新上榜 | 新上榜 | |
0700騰訊控股 (0700) 現價 364.20 -1.14% | -000007208987207.21億 | 2000000209085260增2.09億 加快流出 | 加快流出 |