「基本报价服务」旨在提供投资参考资料。「基本报价服务」只提供基本巿场资讯作参考用途,投资者应考虑是否须要更详细的巿场资讯作参考或协助他们作投资决定。

排名 | 股份 (编号) |
价格 (升跌%) |
成交金额 (万港元) |
影响 点数(约)^ |
异动 讯号 |
瑞信 精选 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 网易 (9999) | 1.22-141 (+1.22%) | 47,323 | +1.16 | ||
2 | 阿里巴巴 (9988) | -1.044-85.3 (-1.04%) | 412,574 | -5.34 | ||
3 | 百度集团 (9888) | 2.319-154.4 (+2.32%) | 402,614 | +1.50 | ||
4 | 万国数据 (9698) | 5.724-18.84 (+5.72%) | 12,875 | +1.49 | ||
5 | 哔哩哔哩 (9626) | -0.21-190.4 (-0.21%) | 70,150 | -0.10 | ||
6 | 京东 (9618) | 0-158.8 (0%) | 196,047 | 0 | ||
7 | 海尔智家 (6690) | -0.584-25.55 (-0.58%) | 18,937 | -0.87 | ||
8 | 京东健康 (6618) | 2.623-64.55 (+2.62%) | 68,172 | +4.96 | ||
9 | 众安在线 (6060) | -0.787-25.2 (-0.79%) | 9,145 | -0.54 | ||
10 | 金山软件 (3888) | 7.872-37 (+7.87%) | 171,595 | +5.52 | ||
11 | 美团 (3690) | -0.638-140.2 (-0.64%) | 609,809 | -1.73 | ||
12 | 汽车之家 (2518) | 1.038-63.25 (+1.04%) | 137 | +0.03 | ||
13 | 舜宇光学科技 (2382) | 0-97.35 (0%) | 40,851 | 0 | ||
14 | 瑞声科技 (2018) | 7.728-18.68 (+7.73%) | 34,034 | +6.10 | ||
15 | 微盟集团 (2013) | 2.693-5.72 (+2.69%) | 48,690 | +1.10 | ||
16 | 平安好医生 (1833) | 6.161-22.4 (+6.16%) | 41,952 | +3.52 | ||
17 | 小米集团 (1810) | 1.8-12.44 (+1.80%) | 123,981 | +6.50 | ||
18 | 新东方在线 (1797) | -0.594-33.45 (-0.59%) | 29,904 | -0.02 | ||
19 | 华虹半导体 (1347) | -0.851-34.95 (-0.85%) | 28,467 | -0.52 | ||
20 | 快手科技 (1024) | 0.53-56.9 (+0.53%) | 116,074 | +0.89 | ||
21 | 联想集团 (0992) | 8.251-8.79 (+8.25%) | 211,136 | +9.70 | ||
22 | 中芯国际 (0981) | -3.961-17.94 (-3.96%) | 133,408 | -11.08 | ||
23 | 明源云 (0909) | -0.589-5.06 (-0.59%) | 3,982 | -0.31 | ||
24 | 同程艺龙 (0780) | 0.353-17.06 (+0.35%) | 9,146 | +0.15 | ||
25 | 阅文集团 (0772) | 3.841-41.9 (+3.84%) | 55,612 | +2.82 | ||
26 | 腾讯控股 (0700) | 0.319-376.8 (+0.32%) | 1,259,030 | +0.89 | ||
27 | ASM PACIFIC (0522) | 2.763-78.1 (+2.76%) | 10,577 | +1.95 | ||
28 | 比亚迪电子 (0285) | 1.709-23.8 (+1.71%) | 17,748 | +1.23 | ||
29 | 金蝶国际 (0268) | 3.017-13.66 (+3.02%) | 59,631 | +4.02 | ||
30 | 阿里健康 (0241) | 3.571-6.38 (+3.57%) | 75,012 | +4.48 |
恒生科指ETF | 恒生科技ETF (3032) | 南方恒生科技 (3033) | 安硕恒生科技 (3067) | 华夏恒生科技 (3088) |
---|---|---|---|---|
现价 (升跌%) |
4.18 (+0.48%) |
4.15 (+0.73%) |
8.82 (+0.86%) |
5.33 (+0.85%) |
折让 溢价* |
-0.01% | +0.08% | +0.07% | +0.12% |
恒生科指ETF | 期内升跌% | 与恒生科指 表现比较% |
表现比较 |
---|---|---|---|