「基本报价服务」旨在提供投资参考资料。「基本报价服务」只提供基本巿场资讯作参考用途,投资者应考虑是否须要更详细的巿场资讯作参考或协助他们作投资决定。

成份股检讨日 | 2022-05-20 |
---|---|
成份股平衡调配日 | 2022-06-10 |
成份股变动生效日 | 2022-06-13 |
排名 | 股份 (编号) |
价格 (升跌%) |
成交金额 (万港元) |
影响 点数(约)^ |
异动 讯号 |
瑞信 精选 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 网易 (9999) | -0.758-144.1 (-0.76%) | 101,931 | -0.85 | ||
2 | 阿里巴巴 (9988) | -2.271-111.9 (-2.27%) | 531,832 | -13.65 | ||
3 | 百度集团 (9888) | -1-148.5 (-1.00%) | 124,272 | -0.76 | ||
4 | 万国数据 (9698) | 2.164-33.05 (+2.16%) | 9,431 | +0.66 | ||
5 | 哔哩哔哩 (9626) | -3.551-201 (-3.55%) | 49,533 | -2.02 | ||
6 | 京东 (9618) | 0.557-252.8 (+0.56%) | 205,416 | +1.86 | ||
7 | 海尔智家 (6690) | 1.396-29.05 (+1.40%) | 21,770 | +2.45 | ||
8 | 京东健康 (6618) | -1.045-61.55 (-1.04%) | 56,242 | -2.32 | ||
9 | 众安在线 (6060) | -0.969-25.55 (-0.97%) | 10,642 | -0.78 | ||
10 | 金山软件 (3888) | -2.857-30.6 (-2.86%) | 14,833 | -2.36 | ||
11 | 美团 (3690) | -4.241-194.2 (-4.24%) | 638,242 | -13.51 | ||
12 | 汽车之家 (2518) | 0.064-77.9 (+0.06%) | 802 | +0.00 | ||
13 | 舜宇光学科技 (2382) | -0.853-127.9 (-0.85%) | 107,880 | -4.00 | ||
14 | 瑞声科技 (2018) | -3.008-18.06 (-3.01%) | 13,154 | -2.79 | ||
15 | 微盟集团 (2013) | -4.286-5.36 (-4.29%) | 18,322 | -2.05 | ||
16 | 平安好医生 (1833) | -1.064-23.25 (-1.06%) | 16,238 | -0.71 | ||
17 | 小米集团 (1810) | -1.159-13.64 (-1.16%) | 158,347 | -4.92 | ||
18 | 新东方在线 (1797) | 9.662-18.84 (+9.66%) | 193,537 | +0.48 | ||
19 | 华虹半导体 (1347) | 1.068-28.4 (+1.07%) | 38,934 | +0.77 | ||
20 | 快手科技 (1024) | -0.114-87.4 (-0.11%) | 190,007 | -0.23 | ||
21 | 联想集团 (0992) | -4.183-7.33 (-4.18%) | 45,025 | -5.78 | ||
22 | 中芯国际 (0981) | -1.623-18.18 (-1.62%) | 40,538 | -5.34 | ||
23 | 明源云 (0909) | 2.951-12.56 (+2.95%) | 8,889 | +1.85 | ||
24 | 同程艺龙 (0780) | -1.402-16.88 (-1.40%) | 18,310 | -0.69 | ||
25 | 阅文集团 (0772) | -0.263-37.9 (-0.26%) | 14,128 | -0.23 | ||
26 | 腾讯控股 (0700) | -2.904-354.4 (-2.90%) | 1,194,380 | -9.58 | ||
27 | ASM PACIFIC (0522) | -2.487-66.65 (-2.49%) | 5,727 | -2.06 | ||
28 | 比亚迪电子 (0285) | -2.75-24.75 (-2.75%) | 43,566 | -2.34 | ||
29 | 金蝶国际 (0268) | -3.967-18.4 (-3.97%) | 30,012 | -6.21 | ||
30 | 阿里健康 (0241) | -1.46-5.4 (-1.46%) | 39,933 | -2.16 |
恒生科指ETF | 恒生科技ETF (3032) | 南方恒生科技 (3033) | 安硕恒生科技 (3067) | 华夏恒生科技 (3088) |
---|---|---|---|---|
现价 (升跌%) |
4.846 (-0.98%) |
4.806 (-1.23%) |
10.19 (-1.26%) |
6.165 (-0.88%) |
折让 溢价* |
-0.24% | -0.16% | -0.03% | -0.20% |
恒生科指ETF | 期内升跌% | 与恒生科指 表现比较% |
表现比较 |
---|---|---|---|