「基本报价服务」旨在提供投资参考资料。「基本报价服务」只提供基本巿场资讯作参考用途,投资者应考虑是否须要更详细的巿场资讯作参考或协助他们作投资决定。

股份 (代号) |
*净资金 流入 |
**净流入 资金变化 (一天) |
**资金流入 趋势 (一天) |
瑞信精选 |
---|---|---|---|---|
0388香港交易所 (0388) 现价 387.20 -3.25% | 00000105931034010.59億 | 1- 新上榜 | 新上榜 | |
0175吉利汽车 (0175) 现价 18.74 +0.54% | 0000004558650404.56億 | 2000000222999660增2.23億 加快流入 | 加快流入 | |
1024快手-W (1024) 现价 87.10 -3.17% | 0000003185259803.19億 | 2000000225810910增2.26億 加快流入 | 加快流入 | |
2382舜宇光学科技 (2382) 现价 129.30 -0.31% | 0000003080852603.08億 | 1- 新上榜 | 新上榜 | |
2020安踏体育 (2020) 现价 95.15 -0.83% | 0000001065553201.07億 | 1- 新上榜 | 新上榜 | |
2331李宁 (2331) 现价 70.70 -0.28% | 0000001002021501.00億 | 1- 新上榜 | 新上榜 | |
2015理想汽车-W (2015) 现价 154.60 -2.40% | 0000000436767700.44億 | 0-00000268525220减2.69億 减慢流入 | 减慢流入 |
股份 (代号) |
*净资金 流出 |
**净流出 资金变化 (一天) |
**资金流入 趋势 (一天) |
瑞信精选 |
---|---|---|---|---|
1810小米集团-W (1810) 现价 13.84 +0.73% | -000002170715082.17億 | 2000000185051036增1.85億 加快流出 | 加快流出 | |
3690美团-W (3690) 现价 199.60 -2.63% | -000006581898006.58億 | 2000000428477055增4.28億 加快流出 | 加快流出 | |
0700腾讯控股 (0700) 现价 359.60 -4.92% | -000008644677238.64億 | 1- 转买为沽 | 转买为沽 |