牛熊证即时排位列表

牛证
熊证
# 图表
即时
*
重货区
18,550 - 18,595
# 最后更新时间:
*牛熊证重货区数据间距之预设为下方列表最小的收回价间距。如欲以其他间距设定浏览,可到恒指牛熊证/个股牛熊证街货分布图页面。
最后更新时间: 2023-06-05 23:03
列表范围设定
收回价
收回价
牛熊证排位列表
列表产品
收回价最少间距
收回价 收回
距离
编号 兑换
比率
槓杆
比率(倍)
*平均买卖
差价(市场)
特点
18,000 1,108.50 63433 10,000 17.69 1.52(1.61)
17,900 1,208.50 63852 10,000 16.19 1.52(1.61)
17,850 1,258.50 63434 10,000 15.54 1.52(1.61)
17,750 1,358.50 63855 12,000 13.05 1.5(1.61)
17,700 1,408.50 63436 10,000 13.95 1.52(1.61)
17,650 1,458.50 62853 10,000 13.46 1.45(1.61)
17,650 1,458.50 64320 10,000 13.36 1.45(1.61)
17,600 1,508.50 63859 10,000 12.82 1.5(1.61)
17,573 1,535.50 63123 10,000 12.65 1.52(1.61)
17,550 1,558.50 62855 10,000 12.57 1.6(1.61)
17,539 1,569.50 63440 12,000 11.46 1.61(1.61)
17,500 1,608.50 62723 10,000 12.25 1.47(1.61)
17,450 1,658.50 63124 10,000 11.65 1.55(1.61)
17,400 1,708.50 63441 10,000 11.44 1.48(1.61)
17,389 1,719.50 62856 10,000 11.37 1.5(1.61)
17,350 1,758.50 62730 10,000 11.05 1.61(1.61)
17,300 1,808.50 63076 10,000 10.86 1.52(1.61)
17,250 1,858.50 63873 12,000 9.71 1.61(1.61)
17,200 1,908.50 63450 10,000 10.06 1.65(1.61)
17,169 1,939.50 62861 10,000 9.75 1.45(1.61)
17,150 1,958.50 63080 10,000 9.95 1.58(1.61)
17,000 2,108.50 63081 10,000 9.28 1.44(1.61)
16,850 2,258.50 63082 10,000 8.65 1.63(1.61)
16,800 2,308.50 59751 10,000 8.38 1.63(1.61)
16,750 2,358.50 61965 10,000 7.93 1.53(1.61)
16,700 2,408.50 60294 10,000 8.00 1.56(1.61)
16,650 2,458.50 59752 10,000 7.86 1.56(1.61)
16,629 2,479.50 63087 10,000 7.77 1.61(1.61)
16,595 2,513.50 58945 10,000 7.77 1.65(1.61)
16,557 2,551.50 59241 10,000 7.64 1.6(1.61)
16,550 2,558.50 62266 10,000 7.35 1.48(1.61)
16,500 2,608.50 59753 10,000 7.35 1.44(1.61)
16,450 2,658.50 58947 10,000 7.35 1.65(1.61)
16,429 2,679.50 59242 10,000 7.35 1.55(1.61)
16,400 2,708.50 62267 10,000 7.21 1.58(1.61)
16,379 2,729.50 63089 10,000 6.82 1.48(1.61)
16,358 2,750.50 59441 10,000 7.08 1.55(1.61)
16,300 2,808.50 58950 10,000 6.95 1.56(1.61)
16,250 2,858.50 59243 10,000 6.82 1.56(1.61)
16,229 2,879.50 59442 10,000 6.82 1.52(1.61)
16,200 2,908.50 59754 10,000 6.59 1.52(1.61)
16,150 2,958.50 58955 10,000 6.59 1.53(1.61)
16,129 2,979.50 59259 10,000 6.48 1.53(1.61)
16,100 3,008.50 63091 10,000 6.27 1.52(1.61)
16,000 3,108.50 59445 10,000 6.27 1.53(1.61)
15,979 3,129.50 58967 10,000 6.27 1.53(1.61)
15,950 3,158.50 59260 10,000 6.16 1.52(1.61)
15,900 3,208.50 58497 10,000 6.07 1.63(1.61)
15,850 3,258.50 58006 10,000 5.97 1.55(1.61)
15,827 3,281.50 57688 10,000 5.97 1.55(1.61)
15,800 3,308.50 58969 10,000 5.88 1.63(1.61)
15,779 3,329.50 59447 10,000 5.88 1.61(1.61)
15,750 3,358.50 59264 10,000 5.79 1.55(1.61)
15,724 3,384.50 57462 10,000 5.79 1.55(1.61)
15,700 3,408.50 57691 10,000 5.79 1.56(1.61)
15,650 3,458.50 58007 10,000 5.62 1.55(1.61)
15,629 3,479.50 57468 10,000 5.62 1.63(1.61)
15,600 3,508.50 59448 10,000 5.54 1.55(1.61)
15,550 3,558.50 57693 10,000 5.54 1.56(1.61)
15,500 3,608.50 57470 10,000 5.38 1.55(1.61)
15,455 3,653.50 57155 10,000 5.38 1.55(1.61)
15,429 3,679.50 57694 10,000 5.31 1.56(1.61)
15,400 3,708.50 57472 10,000 5.24 1.52(1.61)
15,350 3,758.50 58009 10,000 5.03 1.47(1.61)
15,329 3,779.50 57156 10,000 5.16 1.6(1.61)
15,300 3,808.50 57696 10,000 5.10 1.53(1.61)
15,250 3,858.50 57476 10,000 5.03 1.55(1.61)
15,200 3,908.50 56490 10,000 4.96 1.56(1.61)
15,179 3,929.50 57697 10,000 4.96 1.5(1.61)
15,150 3,958.50 57157 10,000 4.96 1.47(1.61)
15,100 4,008.50 57478 10,000 4.84 1.58(1.61)
15,050 4,058.50 57699 10,000 4.84 1.5(1.61)
15,000 4,108.50 56508 10,000 4.72 1.53(1.61)
14,995 4,113.50 56836 10,000 4.72 1.55(1.61)
14,950 4,158.50 57158 10,000 4.72 1.52(1.61)
14,919 4,189.50 57700 10,000 4.60 1.52(1.61)
14,900 4,208.50 56837 10,000 4.60 1.52(1.61)
14,850 4,258.50 56509 10,000 4.55 1.48(1.61)
14,800 4,308.50 57161 10,000 4.55 1.56(1.61)
14,750 4,358.50 56838 10,000 4.44 1.53(1.61)
14,700 4,408.50 57701 10,000 4.44 1.6(1.61)
14,679 4,429.50 56510 10,000 4.34 1.5(1.61)
14,650 4,458.50 57162 10,000 4.39 1.61(1.61)
14,600 4,508.50 56839 10,000 4.29 1.55(1.61)
14,550 4,558.50 55816 10,000 4.25 1.55(1.61)
14,500 4,608.50 54423 10,000 4.20 1.5(1.61)
14,450 4,658.50 56088 10,000 4.15 1.52(1.61)
14,439 4,669.50 56511 10,000 4.15 1.56(1.61)
14,400 4,708.50 53989 10,000 4.15 1.56(1.61)
14,300 4,808.50 55375 10,000 4.07 2.53(1.61)
14,250 4,858.50 56513 10,000 3.98 1.55(1.61)
14,200 4,908.50 54920 10,000 3.94 2.52(1.61)
14,100 5,008.50 55379 10,000 3.90 2(1.61)
14,050 5,058.50 56514 10,000 3.82 1(1.61)
14,000 5,108.50 55817 10,000 3.82 1(1.61)
13,900 5,208.50 55380 10,000 3.82 2.63(1.61)
13,800 5,308.50 55381 10,000 3.75 2.65(1.61)
13,700 5,408.50 55383 10,000 3.67 2.66(1.61)
13,600 5,508.50 55384 10,000 3.61 2.63(1.61)
13,500 5,608.50 55385 10,000 3.47 2.5(1.61)
13,400 5,708.50 55818 10,000 3.47 2.29(1.61)
13,300 5,808.50 55386 10,000 3.35 2.48(1.61)
13,200 5,908.50 55819 10,000 3.35 2.26(1.61)
13,100 6,008.50 56515 10,000 3.29 2(1.61)
13,000 6,108.50 55820 10,000 3.24 2.23(1.61)
12,900 6,208.50 56843 10,000 3.18 2.26(1.61)
12,800 6,308.50 56517 10,000 3.13 2(1.61)
12,700 6,408.50 56844 10,000 2.99 2.27(1.61)
12,600 6,508.50 56846 10,000 3.03 2.27(1.61)
12,500 6,608.50 56847 10,000 2.99 2.56(1.61)
  场内最贴价
  列表中成交最活跃产品
最后更新时间: 2023-06-05 16:35:00
*平均买卖差价(市场)数据由财经智珠网提供
最后更新时间: 2023-06-05 15:55:00 (15分钟延迟)






平均买卖差价(市场平均)
平均买卖差价为庄家交易时段内,每五分钟的报价差价平均值。举例:如庄家报价为0.150/0.153,由于此价格范围内最低买卖差价为0.001元,故买卖差价会纪录为3个价差。此数据全日每隔五分钟采样一次,得出数据的平均值,即为该产品的平均买卖差价。而市场平均,则为瑞信以外全市场发行商就该相关资产的牛熊证/认股证提供的平均买卖差价。理论上,平均买卖差价较细,即投资者买卖的差价成本较低。
另请留意轮证的最低买卖差价表如下:
轮证价格区间 最低买卖差价
0.01-0.250 0.001
> 0.250-0.50 0.005
>0.50-10 0.01